zo 16-08 24° / 18°
ma 17-08 21° / 17° 14.0 mm
di 18-08 21° / 18° 4.8 mm
wo 19-08 20° / 17° 4.6 mm
do 20-08 22° / 16° 0.9 mm
vr 21-08 19° / 16° 9.0 mm
za 22-08 18° / 15° 14.1 mm
zo 23-08 19° / 15° 2.7 mm
ma 24-08 20° / 15° 1.2 mm
di 25-08 20° / 14°
wo 26-08 22° / 13°
do 27-08 21° / 16°
vr 28-08 18° / 16° 0.9 mm
za 29-08 19° / 17° 8.4 mm
18-0820-0822-0824-0826-0828-08
Tik op een hoog- of laagwaterpunt voor de details.
Vlissingen
Datum/tijd Type Waarde
16-08-2026 07:08 Hoogwater 256 cm
16-08-2026 13:24 Laagwater -172 cm
16-08-2026 19:24 Hoogwater 248 cm
17-08-2026 01:57 Laagwater -220 cm
17-08-2026 07:49 Hoogwater 243 cm
17-08-2026 14:01 Laagwater -167 cm
17-08-2026 20:05 Hoogwater 240 cm
18-08-2026 02:33 Laagwater -207 cm
18-08-2026 08:30 Hoogwater 225 cm
18-08-2026 14:39 Laagwater -161 cm
18-08-2026 20:45 Hoogwater 225 cm
19-08-2026 03:10 Laagwater -190 cm
19-08-2026 09:12 Hoogwater 202 cm
19-08-2026 15:17 Laagwater -152 cm
19-08-2026 21:28 Hoogwater 202 cm
20-08-2026 03:49 Laagwater -170 cm
20-08-2026 09:56 Hoogwater 175 cm
20-08-2026 16:03 Laagwater -137 cm
20-08-2026 22:16 Hoogwater 173 cm
21-08-2026 04:40 Laagwater -145 cm
21-08-2026 10:46 Hoogwater 146 cm
21-08-2026 17:18 Laagwater -119 cm
21-08-2026 23:18 Hoogwater 141 cm
22-08-2026 05:58 Laagwater -121 cm
22-08-2026 11:54 Hoogwater 118 cm
22-08-2026 18:43 Laagwater -112 cm
23-08-2026 00:54 Hoogwater 120 cm
23-08-2026 07:19 Laagwater -113 cm
23-08-2026 13:48 Hoogwater 115 cm
23-08-2026 19:59 Laagwater -120 cm
24-08-2026 02:23 Hoogwater 132 cm
24-08-2026 08:29 Laagwater -118 cm
24-08-2026 14:55 Hoogwater 138 cm
24-08-2026 21:06 Laagwater -137 cm
25-08-2026 03:22 Hoogwater 160 cm
25-08-2026 09:25 Laagwater -131 cm
25-08-2026 15:44 Hoogwater 165 cm
25-08-2026 21:58 Laagwater -157 cm
26-08-2026 04:07 Hoogwater 187 cm
26-08-2026 10:09 Laagwater -142 cm
26-08-2026 16:23 Hoogwater 189 cm
26-08-2026 22:39 Laagwater -174 cm
27-08-2026 04:42 Hoogwater 210 cm
27-08-2026 10:45 Laagwater -152 cm
27-08-2026 16:55 Hoogwater 209 cm
27-08-2026 23:13 Laagwater -188 cm
28-08-2026 05:13 Hoogwater 228 cm
28-08-2026 11:18 Laagwater -161 cm
28-08-2026 17:24 Hoogwater 225 cm
28-08-2026 23:46 Laagwater -201 cm
29-08-2026 05:43 Hoogwater 241 cm
29-08-2026 11:51 Laagwater -168 cm
29-08-2026 17:55 Hoogwater 238 cm
30-08-2026 00:21 Laagwater -210 cm

Contact

CONTACT
MTB de Zeeleeuw
Westerweg 282 1852 AS Heiloo pim@mtb-dezeeleeuw.n 06-47033317