03-1005-1007-1009-1011-1013-10
Tik op een hoog- of laagwaterpunt voor de details.
Hoek van Holland
Datum/tijd Type Waarde
01-10-2026 08:24 Hoogwater 139 cm
01-10-2026 13:25 Laagwater -51 cm
01-10-2026 20:43 Hoogwater 145 cm
02-10-2026 01:53 Laagwater -62 cm
02-10-2026 09:08 Hoogwater 126 cm
02-10-2026 14:16 Laagwater -54 cm
02-10-2026 21:28 Hoogwater 138 cm
03-10-2026 04:36 Laagwater -53 cm
03-10-2026 09:57 Hoogwater 108 cm
03-10-2026 15:24 Laagwater -52 cm
03-10-2026 22:20 Hoogwater 122 cm
04-10-2026 05:17 Laagwater -48 cm
04-10-2026 11:03 Hoogwater 85 cm
04-10-2026 17:09 Laagwater -51 cm
04-10-2026 23:41 Hoogwater 103 cm
05-10-2026 06:14 Laagwater -39 cm
05-10-2026 12:42 Hoogwater 70 cm
05-10-2026 18:21 Laagwater -49 cm
06-10-2026 01:29 Hoogwater 100 cm
06-10-2026 09:14 Laagwater -32 cm
06-10-2026 14:18 Hoogwater 72 cm
06-10-2026 21:32 Laagwater -49 cm
07-10-2026 02:50 Hoogwater 111 cm
07-10-2026 11:03 Laagwater -38 cm
07-10-2026 15:23 Hoogwater 86 cm
07-10-2026 22:58 Laagwater -57 cm
08-10-2026 03:44 Hoogwater 125 cm
08-10-2026 12:19 Laagwater -41 cm
08-10-2026 16:10 Hoogwater 100 cm
09-10-2026 00:01 Laagwater -61 cm
09-10-2026 04:26 Hoogwater 135 cm
09-10-2026 13:20 Laagwater -37 cm
09-10-2026 16:50 Hoogwater 112 cm
10-10-2026 00:44 Laagwater -60 cm
10-10-2026 05:05 Hoogwater 140 cm
10-10-2026 13:05 Laagwater -30 cm
10-10-2026 17:28 Hoogwater 122 cm
10-10-2026 22:21 Laagwater -60 cm
11-10-2026 05:44 Hoogwater 141 cm
11-10-2026 13:37 Laagwater -28 cm
11-10-2026 18:05 Hoogwater 131 cm
11-10-2026 22:58 Laagwater -59 cm
12-10-2026 06:22 Hoogwater 140 cm
12-10-2026 11:19 Laagwater -32 cm
12-10-2026 18:41 Hoogwater 137 cm
12-10-2026 23:35 Laagwater -55 cm
13-10-2026 07:00 Hoogwater 135 cm
13-10-2026 11:55 Laagwater -37 cm
13-10-2026 19:17 Hoogwater 140 cm
14-10-2026 03:27 Laagwater -50 cm
14-10-2026 07:36 Hoogwater 128 cm
14-10-2026 12:33 Laagwater -42 cm
14-10-2026 19:52 Hoogwater 138 cm

Contact

CONTACT
MTB de Zeeleeuw
Westerweg 282 1852 AS Heiloo pim@mtb-dezeeleeuw.n 06-47033317