zo 16-08 22° / 18°
ma 17-08 20° / 17° 11.8 mm
di 18-08 21° / 17° 2.5 mm
wo 19-08 21° / 17° 4.6 mm
do 20-08 22° / 16° 5.4 mm
vr 21-08 19° / 16° 10.2 mm
za 22-08 18° / 15° 10.8 mm
zo 23-08 19° / 15° 4.5 mm
ma 24-08 20° / 14° 1.2 mm
di 25-08 19° / 15° 0.6 mm
wo 26-08 20° / 13°
do 27-08 21° / 15° 0.3 mm
vr 28-08 17° / 15° 5.1 mm
za 29-08 19° / 17° 6.0 mm
18-0820-0822-0824-0826-0828-08
Tik op een hoog- of laagwaterpunt voor de details.
Hoek van Holland
Datum/tijd Type Waarde
16-08-2026 07:47 Hoogwater 143 cm
16-08-2026 16:22 Laagwater -35 cm
16-08-2026 20:11 Hoogwater 125 cm
17-08-2026 01:07 Laagwater -76 cm
17-08-2026 08:30 Hoogwater 136 cm
17-08-2026 17:10 Laagwater -37 cm
17-08-2026 20:52 Hoogwater 124 cm
18-08-2026 01:54 Laagwater -72 cm
18-08-2026 09:14 Hoogwater 126 cm
18-08-2026 17:52 Laagwater -36 cm
18-08-2026 21:33 Hoogwater 120 cm
19-08-2026 02:50 Laagwater -67 cm
19-08-2026 09:59 Hoogwater 114 cm
19-08-2026 15:24 Laagwater -37 cm
19-08-2026 22:18 Hoogwater 113 cm
20-08-2026 04:04 Laagwater -63 cm
20-08-2026 10:47 Hoogwater 101 cm
20-08-2026 16:33 Laagwater -43 cm
20-08-2026 23:09 Hoogwater 102 cm
21-08-2026 05:26 Laagwater -56 cm
21-08-2026 11:40 Hoogwater 86 cm
21-08-2026 18:22 Laagwater -43 cm
22-08-2026 00:11 Hoogwater 87 cm
22-08-2026 07:07 Laagwater -49 cm
22-08-2026 12:42 Hoogwater 71 cm
22-08-2026 19:41 Laagwater -48 cm
23-08-2026 01:30 Hoogwater 76 cm
23-08-2026 08:11 Laagwater -44 cm
23-08-2026 14:49 Hoogwater 66 cm
23-08-2026 20:35 Laagwater -52 cm
24-08-2026 03:10 Hoogwater 81 cm
24-08-2026 09:06 Laagwater -40 cm
24-08-2026 15:51 Hoogwater 77 cm
24-08-2026 21:23 Laagwater -55 cm
25-08-2026 04:09 Hoogwater 95 cm
25-08-2026 09:57 Laagwater -36 cm
25-08-2026 16:38 Hoogwater 89 cm
25-08-2026 22:04 Laagwater -56 cm
26-08-2026 04:51 Hoogwater 108 cm
26-08-2026 13:01 Laagwater -35 cm
26-08-2026 17:15 Hoogwater 98 cm
26-08-2026 22:32 Laagwater -56 cm
27-08-2026 05:24 Hoogwater 119 cm
27-08-2026 13:52 Laagwater -34 cm
27-08-2026 17:44 Hoogwater 106 cm
27-08-2026 22:44 Laagwater -58 cm
28-08-2026 05:54 Hoogwater 129 cm
28-08-2026 14:37 Laagwater -29 cm
28-08-2026 18:12 Hoogwater 114 cm
28-08-2026 23:07 Laagwater -64 cm
29-08-2026 06:24 Hoogwater 137 cm
29-08-2026 11:28 Laagwater -28 cm
29-08-2026 18:44 Hoogwater 121 cm
29-08-2026 23:37 Laagwater -70 cm

Contact

CONTACT
MTB de Zeeleeuw
Westerweg 282 1852 AS Heiloo pim@mtb-dezeeleeuw.n 06-47033317