03-1005-1007-1009-1011-1013-10
Tik op een hoog- of laagwaterpunt voor de details.
Den Helder
Datum/tijd Type Waarde
01-10-2026 07:39 Laagwater -83 cm
01-10-2026 13:05 Hoogwater 70 cm
01-10-2026 19:56 Laagwater -62 cm
01-10-2026 22:34 Hoogwater 67 cm
02-10-2026 08:16 Laagwater -75 cm
02-10-2026 13:41 Hoogwater 61 cm
02-10-2026 20:17 Laagwater -54 cm
03-10-2026 01:47 Hoogwater 67 cm
03-10-2026 08:54 Laagwater -66 cm
03-10-2026 14:16 Hoogwater 49 cm
03-10-2026 20:19 Laagwater -50 cm
04-10-2026 02:32 Hoogwater 66 cm
04-10-2026 09:43 Laagwater -57 cm
04-10-2026 14:19 Hoogwater 38 cm
04-10-2026 21:17 Laagwater -44 cm
05-10-2026 04:03 Hoogwater 65 cm
05-10-2026 10:59 Laagwater -51 cm
05-10-2026 17:16 Hoogwater 33 cm
05-10-2026 22:58 Laagwater -40 cm
06-10-2026 05:38 Hoogwater 71 cm
06-10-2026 12:34 Laagwater -56 cm
06-10-2026 18:54 Hoogwater 37 cm
07-10-2026 00:44 Laagwater -48 cm
07-10-2026 07:09 Hoogwater 81 cm
07-10-2026 13:56 Laagwater -69 cm
07-10-2026 20:24 Hoogwater 45 cm
08-10-2026 02:06 Laagwater -62 cm
08-10-2026 08:26 Hoogwater 91 cm
08-10-2026 15:06 Laagwater -82 cm
08-10-2026 21:41 Hoogwater 52 cm
09-10-2026 03:17 Laagwater -75 cm
09-10-2026 09:27 Hoogwater 96 cm
09-10-2026 16:01 Laagwater -88 cm
09-10-2026 22:41 Hoogwater 56 cm
10-10-2026 04:12 Laagwater -83 cm
10-10-2026 10:18 Hoogwater 94 cm
10-10-2026 16:47 Laagwater -87 cm
10-10-2026 23:28 Hoogwater 57 cm
11-10-2026 04:58 Laagwater -86 cm
11-10-2026 10:57 Hoogwater 88 cm
11-10-2026 17:26 Laagwater -81 cm
12-10-2026 00:01 Hoogwater 57 cm
12-10-2026 05:36 Laagwater -85 cm
12-10-2026 11:21 Hoogwater 83 cm
12-10-2026 17:59 Laagwater -74 cm
12-10-2026 23:10 Hoogwater 62 cm
13-10-2026 06:09 Laagwater -83 cm
13-10-2026 11:48 Hoogwater 77 cm
13-10-2026 18:24 Laagwater -70 cm
13-10-2026 23:52 Hoogwater 68 cm
14-10-2026 06:36 Laagwater -80 cm
14-10-2026 12:20 Hoogwater 71 cm
14-10-2026 18:43 Laagwater -68 cm
15-10-2026 00:33 Hoogwater 71 cm

Contact

CONTACT
MTB de Zeeleeuw
Westerweg 282 1852 AS Heiloo pim@mtb-dezeeleeuw.n 06-47033317