Let op: dit is geen officieel RWS-meetstation. De waarden zijn een schatting, geinterpoleerd tussen IJmuiden en Den Helder.

zo 16-08 21° / 16°
ma 17-08 20° / 17° 1.2 mm
di 18-08 20° / 17° 1.8 mm
wo 19-08 19° / 17° 13.1 mm
do 20-08 20° / 16° 4.8 mm
vr 21-08 18° / 16° 5.4 mm
za 22-08 18° / 15° 13.5 mm
zo 23-08 19° / 15° 4.5 mm
ma 24-08 18° / 13° 2.4 mm
di 25-08 18° / 13° 0.6 mm
wo 26-08 19° / 11°
do 27-08 19° / 15° 1.2 mm
vr 28-08 18° / 15° 6.6 mm
za 29-08 19° / 16° 3.3 mm
18-0820-0822-0824-0826-0828-08
Tik op een hoog- of laagwaterpunt voor de details.
Egmond aan Zee
Datum/tijd Type Waarde
16-08-2026 04:41 Laagwater -88 cm
16-08-2026 09:00 Hoogwater 118 cm
16-08-2026 18:40 Laagwater -62 cm
16-08-2026 21:24 Hoogwater 100 cm
17-08-2026 05:37 Laagwater -90 cm
17-08-2026 09:42 Hoogwater 113 cm
17-08-2026 18:58 Laagwater -55 cm
17-08-2026 22:02 Hoogwater 100 cm
18-08-2026 06:28 Laagwater -88 cm
18-08-2026 10:23 Hoogwater 105 cm
18-08-2026 19:01 Laagwater -53 cm
18-08-2026 22:33 Hoogwater 97 cm
19-08-2026 07:08 Laagwater -80 cm
19-08-2026 11:06 Hoogwater 95 cm
19-08-2026 19:31 Laagwater -51 cm
19-08-2026 23:15 Hoogwater 93 cm
20-08-2026 07:40 Laagwater -69 cm
20-08-2026 11:51 Hoogwater 83 cm
20-08-2026 20:00 Laagwater -48 cm
21-08-2026 00:03 Hoogwater 83 cm
21-08-2026 08:05 Laagwater -57 cm
21-08-2026 12:40 Hoogwater 70 cm
21-08-2026 20:30 Laagwater -45 cm
22-08-2026 01:06 Hoogwater 70 cm
22-08-2026 08:48 Laagwater -48 cm
22-08-2026 13:47 Hoogwater 55 cm
22-08-2026 21:18 Laagwater -43 cm
23-08-2026 02:35 Hoogwater 60 cm
23-08-2026 09:51 Laagwater -39 cm
23-08-2026 15:51 Hoogwater 53 cm
23-08-2026 22:32 Laagwater -43 cm
24-08-2026 04:15 Hoogwater 66 cm
24-08-2026 11:20 Laagwater -35 cm
24-08-2026 16:51 Hoogwater 63 cm
25-08-2026 00:16 Laagwater -49 cm
25-08-2026 05:16 Hoogwater 80 cm
25-08-2026 13:16 Laagwater -44 cm
25-08-2026 17:38 Hoogwater 72 cm
26-08-2026 01:25 Laagwater -60 cm
26-08-2026 05:59 Hoogwater 92 cm
26-08-2026 14:12 Laagwater -51 cm
26-08-2026 18:21 Hoogwater 80 cm
27-08-2026 02:08 Laagwater -66 cm
27-08-2026 06:34 Hoogwater 101 cm
27-08-2026 15:14 Laagwater -52 cm
27-08-2026 18:53 Hoogwater 86 cm
28-08-2026 02:39 Laagwater -68 cm
28-08-2026 07:05 Hoogwater 109 cm
28-08-2026 16:16 Laagwater -53 cm
28-08-2026 19:23 Hoogwater 92 cm
29-08-2026 03:10 Laagwater -70 cm
29-08-2026 07:36 Hoogwater 114 cm
29-08-2026 17:02 Laagwater -54 cm
29-08-2026 19:55 Hoogwater 97 cm

Contact

CONTACT
MTB de Zeeleeuw
Westerweg 282 1852 AS Heiloo pim@mtb-dezeeleeuw.n 06-47033317