zo 16-08 22° / 17°
ma 17-08 20° / 16° 3.3 mm
di 18-08 20° / 17° 2.2 mm
wo 19-08 19° / 17° 12.2 mm
do 20-08 21° / 16° 3.6 mm
vr 21-08 19° / 16° 5.4 mm
za 22-08 18° / 15° 12.9 mm
zo 23-08 19° / 14° 3.0 mm
ma 24-08 19° / 13° 1.2 mm
di 25-08 18° / 13° 1.2 mm
wo 26-08 19° / 11°
do 27-08 19° / 15° 1.5 mm
vr 28-08 17° / 15° 9.0 mm
za 29-08 19° / 15° 4.2 mm
18-0820-0822-0824-0826-0828-08
Tik op een hoog- of laagwaterpunt voor de details.
IJmuiden
Datum/tijd Type Waarde
16-08-2026 04:34 Laagwater -87 cm
16-08-2026 08:47 Hoogwater 119 cm
16-08-2026 18:38 Laagwater -60 cm
16-08-2026 21:10 Hoogwater 103 cm
17-08-2026 05:31 Laagwater -89 cm
17-08-2026 09:29 Hoogwater 114 cm
17-08-2026 18:55 Laagwater -54 cm
17-08-2026 21:50 Hoogwater 103 cm
18-08-2026 06:23 Laagwater -87 cm
18-08-2026 10:11 Hoogwater 107 cm
18-08-2026 18:57 Laagwater -52 cm
18-08-2026 22:30 Hoogwater 100 cm
19-08-2026 07:04 Laagwater -79 cm
19-08-2026 10:55 Hoogwater 97 cm
19-08-2026 19:27 Laagwater -50 cm
19-08-2026 23:12 Hoogwater 95 cm
20-08-2026 07:36 Laagwater -68 cm
20-08-2026 11:41 Hoogwater 85 cm
20-08-2026 19:56 Laagwater -47 cm
20-08-2026 23:59 Hoogwater 85 cm
21-08-2026 08:01 Laagwater -57 cm
21-08-2026 12:32 Hoogwater 71 cm
21-08-2026 20:26 Laagwater -45 cm
22-08-2026 00:59 Hoogwater 71 cm
22-08-2026 08:43 Laagwater -48 cm
22-08-2026 13:40 Hoogwater 56 cm
22-08-2026 21:14 Laagwater -43 cm
23-08-2026 02:27 Hoogwater 61 cm
23-08-2026 09:46 Laagwater -39 cm
23-08-2026 15:47 Hoogwater 54 cm
23-08-2026 22:28 Laagwater -43 cm
24-08-2026 04:08 Hoogwater 67 cm
24-08-2026 11:13 Laagwater -35 cm
24-08-2026 16:47 Hoogwater 64 cm
25-08-2026 00:11 Laagwater -49 cm
25-08-2026 05:06 Hoogwater 81 cm
25-08-2026 13:12 Laagwater -43 cm
25-08-2026 17:33 Hoogwater 74 cm
26-08-2026 01:21 Laagwater -60 cm
26-08-2026 05:48 Hoogwater 93 cm
26-08-2026 14:08 Laagwater -50 cm
26-08-2026 18:10 Hoogwater 82 cm
27-08-2026 02:03 Laagwater -66 cm
27-08-2026 06:22 Hoogwater 102 cm
27-08-2026 15:10 Laagwater -51 cm
27-08-2026 18:41 Hoogwater 88 cm
28-08-2026 02:33 Laagwater -67 cm
28-08-2026 06:53 Hoogwater 110 cm
28-08-2026 16:13 Laagwater -52 cm
28-08-2026 19:10 Hoogwater 94 cm
29-08-2026 03:03 Laagwater -69 cm
29-08-2026 07:23 Hoogwater 116 cm
29-08-2026 17:00 Laagwater -52 cm
29-08-2026 19:41 Hoogwater 100 cm

Contact

CONTACT
MTB de Zeeleeuw
Westerweg 282 1852 AS Heiloo pim@mtb-dezeeleeuw.n 06-47033317