03-1005-1007-1009-1011-1013-10
Tik op een hoog- of laagwaterpunt voor de details.
IJmuiden
Datum/tijd Type Waarde
01-10-2026 04:44 Laagwater -64 cm
01-10-2026 09:22 Hoogwater 118 cm
01-10-2026 17:07 Laagwater -48 cm
01-10-2026 21:40 Hoogwater 124 cm
02-10-2026 05:21 Laagwater -64 cm
02-10-2026 10:07 Hoogwater 106 cm
02-10-2026 17:52 Laagwater -52 cm
02-10-2026 22:25 Hoogwater 117 cm
03-10-2026 06:05 Laagwater -59 cm
03-10-2026 10:59 Hoogwater 88 cm
03-10-2026 18:43 Laagwater -52 cm
03-10-2026 23:18 Hoogwater 103 cm
04-10-2026 07:03 Laagwater -50 cm
04-10-2026 12:12 Hoogwater 69 cm
04-10-2026 19:42 Laagwater -49 cm
05-10-2026 00:50 Hoogwater 87 cm
05-10-2026 08:36 Laagwater -39 cm
05-10-2026 13:40 Hoogwater 56 cm
05-10-2026 20:59 Laagwater -45 cm
06-10-2026 02:27 Hoogwater 87 cm
06-10-2026 10:59 Laagwater -40 cm
06-10-2026 15:05 Hoogwater 55 cm
06-10-2026 22:37 Laagwater -48 cm
07-10-2026 03:50 Hoogwater 96 cm
07-10-2026 12:32 Laagwater -52 cm
07-10-2026 16:13 Hoogwater 66 cm
08-10-2026 00:00 Laagwater -60 cm
08-10-2026 04:48 Hoogwater 108 cm
08-10-2026 13:54 Laagwater -60 cm
08-10-2026 17:04 Hoogwater 80 cm
09-10-2026 00:58 Laagwater -67 cm
09-10-2026 05:31 Hoogwater 115 cm
09-10-2026 15:02 Laagwater -63 cm
09-10-2026 17:47 Hoogwater 92 cm
10-10-2026 01:42 Laagwater -68 cm
10-10-2026 06:09 Hoogwater 118 cm
10-10-2026 15:52 Laagwater -60 cm
10-10-2026 18:26 Hoogwater 102 cm
11-10-2026 02:21 Laagwater -66 cm
11-10-2026 06:46 Hoogwater 118 cm
11-10-2026 16:32 Laagwater -50 cm
11-10-2026 19:03 Hoogwater 110 cm
12-10-2026 03:04 Laagwater -65 cm
12-10-2026 07:23 Hoogwater 116 cm
12-10-2026 15:24 Laagwater -43 cm
12-10-2026 19:39 Hoogwater 115 cm
13-10-2026 03:55 Laagwater -64 cm
13-10-2026 07:59 Hoogwater 113 cm
13-10-2026 16:11 Laagwater -49 cm
13-10-2026 20:13 Hoogwater 119 cm
14-10-2026 04:46 Laagwater -63 cm
14-10-2026 08:35 Hoogwater 107 cm
14-10-2026 16:54 Laagwater -54 cm
14-10-2026 20:48 Hoogwater 119 cm

Contact

CONTACT
MTB de Zeeleeuw
Westerweg 282 1852 AS Heiloo pim@mtb-dezeeleeuw.n 06-47033317