17-1119-1121-1123-1125-1127-11
Tik op een hoog- of laagwaterpunt voor de details.
IJmuiden
Datum/tijd Type Waarde
15-11-2026 03:32 Laagwater -43 cm
15-11-2026 07:53 Hoogwater 84 cm
15-11-2026 15:53 Laagwater -66 cm
15-11-2026 20:09 Hoogwater 102 cm
16-11-2026 04:12 Laagwater -40 cm
16-11-2026 08:29 Hoogwater 77 cm
16-11-2026 16:34 Laagwater -65 cm
16-11-2026 20:51 Hoogwater 93 cm
17-11-2026 05:01 Laagwater -38 cm
17-11-2026 09:17 Hoogwater 68 cm
17-11-2026 17:22 Laagwater -62 cm
17-11-2026 21:59 Hoogwater 83 cm
18-11-2026 05:57 Laagwater -35 cm
18-11-2026 10:28 Hoogwater 58 cm
18-11-2026 18:20 Laagwater -58 cm
18-11-2026 23:28 Hoogwater 82 cm
19-11-2026 07:08 Laagwater -34 cm
19-11-2026 11:47 Hoogwater 56 cm
19-11-2026 19:33 Laagwater -56 cm
20-11-2026 00:40 Hoogwater 88 cm
20-11-2026 08:36 Laagwater -39 cm
20-11-2026 13:03 Hoogwater 63 cm
20-11-2026 20:44 Laagwater -58 cm
21-11-2026 01:40 Hoogwater 99 cm
21-11-2026 09:49 Laagwater -45 cm
21-11-2026 14:01 Hoogwater 78 cm
21-11-2026 21:45 Laagwater -61 cm
22-11-2026 02:28 Hoogwater 110 cm
22-11-2026 10:51 Laagwater -50 cm
22-11-2026 14:48 Hoogwater 94 cm
22-11-2026 22:40 Laagwater -62 cm
23-11-2026 03:12 Hoogwater 118 cm
23-11-2026 11:44 Laagwater -51 cm
23-11-2026 15:31 Hoogwater 108 cm
23-11-2026 23:35 Laagwater -61 cm
24-11-2026 03:55 Hoogwater 123 cm
24-11-2026 12:25 Laagwater -50 cm
24-11-2026 16:13 Hoogwater 120 cm
25-11-2026 00:31 Laagwater -58 cm
25-11-2026 04:38 Hoogwater 123 cm
25-11-2026 12:50 Laagwater -50 cm
25-11-2026 16:55 Hoogwater 127 cm
26-11-2026 01:22 Laagwater -56 cm
26-11-2026 05:22 Hoogwater 119 cm
26-11-2026 13:24 Laagwater -54 cm
26-11-2026 17:38 Hoogwater 131 cm
27-11-2026 02:02 Laagwater -54 cm
27-11-2026 06:07 Hoogwater 112 cm
27-11-2026 14:06 Laagwater -60 cm
27-11-2026 18:23 Hoogwater 131 cm
28-11-2026 02:41 Laagwater -52 cm
28-11-2026 06:55 Hoogwater 102 cm
28-11-2026 14:51 Laagwater -67 cm
28-11-2026 19:10 Hoogwater 126 cm

Contact

CONTACT
MTB de Zeeleeuw
Westerweg 282 1852 AS Heiloo pim@mtb-dezeeleeuw.n 06-47033317